<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fímbria Lunática &#187; marketing esportivo</title>
	<atom:link href="http://fimbria.com.br/tag/marketing-esportivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fimbria.com.br</link>
	<description>Cultura pop para quem é wannabe cult!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video colaborativo da TAM para a Seleção Brasileira</title>
		<link>http://fimbria.com.br/2010/05/27/tam-selecao/</link>
		<comments>http://fimbria.com.br/2010/05/27/tam-selecao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mohajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[seleção brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fimbria.com.br/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ontem a Seleção Brasileira de Futebol, que estava concentrada aqui em Curitiba, partiu do aeroporto Afonso Pena rumo à África do Sul. A viagem é pela TAM, patrocinadora oficial da CBF. Seguindo os passos dos Postos Ale, que provaram que patrocinar um time de futebol é muito mais do que ter a logo estampada no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem a <strong>Seleção Brasileira de Futebol</strong>, que estava concentrada aqui em Curitiba, partiu do aeroporto Afonso Pena rumo à <strong>África do Sul</strong>. A viagem é pela <strong>TAM</strong>, patrocinadora oficial da <strong>CBF</strong>. Seguindo os passos dos <a href="http://fimbria.com.br/2009/11/24/ale-flamengo/">Postos Ale</a>, que provaram que patrocinar um time de futebol é muito mais do que ter a logo estampada no uniforme, a companhia aérea convocou o Brasil para fazerem videos de incentivo aos 23 escolhidos para buscar o hexa na <strong>Copa do Mundo</strong>. Com todo o material recebido, foi montado o seguinte video final:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u8hqveOgfAI&#038;hl=pt_PT&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u8hqveOgfAI&#038;hl=pt_PT&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Este video foi passado para os jogadores logo após o embarque. Mas muito mais do que incentivá-los a terem amor à camisa, este material serve para gerar buzz, para mostrar ao Brasil que a <strong>TAM</strong> é brasileira de coração, para fortalecer a marca. Ação simples e praticamente sem custo. Incrível.</p>
<p>Vi num dos tweets do genial <a href="http://twitter.com/walterlongo">@walterlongo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fimbria.com.br/2010/05/27/tam-selecao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveja Polar explora a rivalidade entre Grêmio e Inter</title>
		<link>http://fimbria.com.br/2010/02/05/polar-futebol/</link>
		<comments>http://fimbria.com.br/2010/02/05/polar-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mohajar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[gaúcho]]></category>
		<category><![CDATA[grêmio]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fimbria.com.br/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Antes de falar da ação, creio que eu deva apresentar a vocês a cerveja Polar, que por si só já é um case. Todos nós sabemos que o gaúcho é o cara mais bairrista do país. Eles já tiveram um movimento separatista (O Sul é o Meu País), estabeleceram por lei que a pilcha pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de falar da ação, creio que eu deva apresentar a vocês a cerveja <strong><a href="http://www.polarexport.com.br/">Polar</a></strong>, que por si só já é um <em>case</em>. Todos nós sabemos que o gaúcho é o cara mais <em>bairrista</em> do país. Eles já tiveram um movimento separatista (<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Sul_É_o_Meu_País">O Sul é o Meu País</a>), estabeleceram por lei que a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilcha">pilcha</a> pode ser aceita como traje social, enfim, são como os curitibanos, mas com um estado. E aí que surgiu a grande sacada: uma cerveja genuinamente gaúcha e exclusiva para os gaudérios! A <a href="http://www.polarexport.com.br/"><strong>Polar</strong></a> só é produzida lá e só é vendida lá, eles se recusam a vender para fora do estado. O resultado: é a cerveja mais vendida e adorada do estado, superando a líder nacional <strong>Skol</strong>.</p>
<p><img src="http://fimbria.com.br/wp-content/uploads/2010/02/polar-marca.jpg" alt="polar-marca" title="polar-marca" width="280" height="293" class="aligncenter size-full wp-image-661" /></p>
<p>Marca apresentada, vamos à ação. Para explorar a rivalidade de outros dois símbolos do <strong>Rio Grande do Sul</strong>, uma competição foi criada: os dois grandes times da capital, <strong>Internacional</strong> e <strong>Grêmio</strong>, receberão R$100.000,00, mas quanto vai para cada clube é o torcedor quem vai decidir. O mecanismo usado é um hotsite, no qual cada time recebeu R$50.000,00 iniciais e o visitante pode tirar um real do time rival e colocar para o seu. A idéia é mostrar <strong>qual a torcida mais engajada do estado</strong>!</p>
<p><img src="http://fimbria.com.br/wp-content/uploads/2010/02/polar1.jpg" alt="polar1" title="polar1" width="500" height="289" class="aligncenter size-full wp-image-662" /></p>
<p>Explora o amor que o gaúcho tem pelo <strong>Rio Grande do Sul</strong> e a paixão que o brasileiro tem por <strong>futebol</strong>. Uma combinação que não podia dar errado. <a href="http://www.boladadapolar.com.br/">Clique aqui</a> para visitar o hotsite da campanha.</p>
<p><img src="http://fimbria.com.br/wp-content/uploads/2010/02/polar2.jpg" alt="polar2" title="polar2" width="500" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-663" /></p>
<p>Vi no <a href="http://www.brainstorm9.com.br/2010/02/01/polar-criar-disputa-online-por-r-100-mil-entre-gremio-e-inter/">Brainstorm #9</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fimbria.com.br/2010/02/05/polar-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
